£1.15
| /
Ingredients
per 100 g | 1 piece (2.7g) | RI* | |
---|---|---|---|
Energy | 1653 kJ / 390 kcal | 45 kJ / 11 kcal | <1% |
Fat | 1,9 g | 0 g | 0% |
of which: | |||
- saturates | 1,8 g | 0 g | 0% |
Carbohydrate | 93 g | 2,5 g | <1% |
of which: | |||
- sugars | 69 g | 1,9 g | 2% |
Protein | 0 g | 0 g | 0% |
Salt | 0,10 g | 0 g | 0% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Â