£2.20
| /
Ingredients
Allergy Advice
Per 100g | Per 23g cookie | Reference Intake* | % Reference Intake* per 23g cookie | |
---|---|---|---|---|
Energy | 2050kJ | 472kJ | 8400kJ | |
490kcal | 113kcal | 2000kcal | 6% | |
Fat | 23.8g | 5.5g | 70g | 8% |
of which saturates | 12.4g | 2.9g | 20g | 15% |
Carbohydrate | 62.2g | 14.3g | 260g | 6% |
of which sugars | 30.9g | 7.1g | 90g | 8% |
Fibre | 1.9g | 0.4g | ||
Protein | 5.7g | 1.3g | 50g | 3% |
Salt | 0.49g | 0.11g | 6g | 2% |
*Reference intake of an average adult 8400kJ /2000kcal | ||||
This pack contains 8 cookies |