£2.60
| /
Ingredients
Allergy Advice
Per 100g | Per 25g cookie | RI* | %RI* per 25g cookie | |
---|---|---|---|---|
Energy | 2094kJ | 524kJ | 8400kJ | |
500kcal | 125kcal | 2000kcal | 6% | |
Fat | 24.8g | 6.2g | 70g | 9% |
of which saturates | 13.3g | 3.3g | 20g | 17% |
Carbohydrate | 62.7g | 15.7g | 260g | 6% |
of which sugars | 34.3g | 8.6g | 90g | 10% |
Fibre | 1.9g | 0.5g | ||
Protein | 5.6g | 1.4g | 50g | 3% |
Salt | 0.42g | 0.11g | 6g | 2% |
This pack contains 7 cookies | ||||
*Reference intake of an average adult 8400kJ/2000kcal |