£2.75
| /
Ingredients
Allergy Advice
Per 40g (%*): | Per 100g: | |
---|---|---|
Energy | 341 kJ (4%*) | 853 kJ |
Energy | 82 kcal (4%*) | 206 kcal |
Fat | 7 g (10%*) | 17.5 g |
of which Saturates | 1.3 g (6%*) | 3.2 g |
Carbohydrate | 3.6 g | 8.9 g |
of which Sugars | 1.2 g (1%*) | 3.1 g |
Fibre | 0.2 g | 0.5 g |
Protein | 1.1 g | 2.8 g |
Salt | 0.36 g (6%*) | 0.90 g |
This jar contains 7 servings | ||
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000kcal) |