£1.85
Ingredients
per 100g | Per 1/4 bag (approx. 38g) | Reference Intake Average adult | Reference Intake per serving | |
---|---|---|---|---|
Energy value | 2135 kJ | 801 kJ | 8400 kJ | |
(kcal | 511 kcal | 192 kcal) | 2000 kcal | 10% |
Fat | 30 g | 11 g High | 70 g | 16% |
(of which Saturates | 3.0 g | 1.1 g) Med | 20 g | 6% |
Carbohydrate | 52 g | 19 g | 260 g | 7% |
(of which Sugars | <0.5 g | <0.5 g) Low | 90 g | <1% |
Fibre | 4.2 g | 1.6 g | ||
Protein | 7.3 g | 2.8 g | 50 g | 6% |
Salt | 0.95 g | 0.35 g Med | 6 g | 6% |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||||
4 Servings |