£2.00
| /
Ingredients:Â
Nutritional Information (per 100g):Â
as sold Per 100 g | |
---|---|
Energy | 1637 kJ/396 kcal |
Fat | 35.0 g |
of which saturates | 14.4 g |
Carbohydrate | 1.0 g |
of which sugars | 0.8 g |
Fibre | 0.3 g |
Protein | 19.0 g |
Salt | 4.00 g |
as sold Per 100 g | |
---|---|
Energy | 1637 kJ/396 kcal |
Fat | 35.0 g |
of which saturates | 14.4 g |
Carbohydrate | 1.0 g |
of which sugars | 0.8 g |
Fibre | 0.3 g |
Protein | 19.0 g |
Salt | 4.00 g |
as sold Per 100 g | |
---|---|
Energy | 1637 kJ/396 kcal |
Fat | 35.0 g |
of which saturates | 14.4 g |
Carbohydrate | 1.0 g |
of which sugars | 0.8 g |
Fibre | 0.3 g |
Protein | 19.0 g |
Salt | 4.00 g |
Allergy Advice:Â May contain traces of Mustard and Milk Protein.Â