£1.00
| /
Ingredients
Per 100g | Portion 65g | RI %* | |
---|---|---|---|
Energy | 1037 kJ/247 kcal | 674 kJ/160 kcal | 12% |
Fat | 18 g | 12 g | 26% |
of which saturates | 7,1 g | 4,6 g | 35,3% |
Carbohydrates | 5,3 g | 3,4 g | 2,0% |
of which sugars | 1,5 g | 1,0 g | 1,7% |
Protein | 16 g | 10 g | 31% |
Salt | 2,1 g | 1,4 g | 35,3% |
Sodium | 0,84 g | 0,55 g | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000kcal) |