£2.75
| /
Ingredients
Ingredients
Ingredients
Per 100g | 2x Portion (42g) | %* (42g) | |
---|---|---|---|
Energy | 1951 kJ / | 820 kJ / | 10% |
465 kcal | 195 kcal | ||
Fat | 17.8 g | 7.5 g | 11% |
of which saturates | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
Carbohydrate | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
of which sugars | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
Fibre | 6.4 g | 2.7 g | - |
Protein | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Salt | 0.78 g | 0.33 g | 5% |
* Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Per 100g | 2x Portion (42g) | %* (42g) | |
---|---|---|---|
Energy | 1981 kJ / | 832 kJ / | 10% |
437 kcal | 199 kcal | ||
Fat | 19.8 g | 8.3 g | 12% |
of which saturates | 3.4 g | 1.4 g | 7% |
Carbohydrate | 61.5 g | 25.8 g | 10% |
of which sugars | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
Fibre | 7.0 g | 2.9 g | - |
Protein | 8.7 g | 3.7 g | 7% |
Salt | 0.65 g | 0.27 g | 5% |
* Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
This pack contains 5 portions |
Per 100g | 2x Portion (42g) | %* (42g) | |
---|---|---|---|
Energy | 1960 kJ / | 823 kJ / | 10% |
Energ | 467 kcal | 196 kcal | |
Fat | 18.1 g | 7.6 g | 11% |
of which saturates | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
Carbohydrate | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
of which sugars | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
Fibre | 6.4 g | 2.7 g | - |
Protein | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Salt | 0.85 g | 0.36 g | 6% |
* Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2000 kcal) |