£6.29
| /
Typical Values | per 100ml | per tablespoon (15ml) | per tablespoon (15ml) %RI | your RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 3382kJ | 507kJ | 8400kJ | |
823kcal | 123kcal | 6% | 2000kcal | |
Fat | 91.4g | 13.7g | 20% | 70g |
of which saturates | 13.1g | 2g | 10% | 20g |
Carbohydrate | nil | nil | ||
of which sugars | nil | nil | 0% | 90g |
Fibre | nil | nil | ||
Protein | nil | nil | ||
Salt | nil | nil | 0% | 6g |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) (RI) | ||||
Contains approx. 67 portions |