£3.60
| /
Ingredients
per: 100ml | per: 150ml | |
---|---|---|
Energy | 230kJ | 345kJ |
54kcal | 81kcal | |
Fat | <0.5g | <0.5g |
(of which saturates) | <0.1g | 0.2g |
Carbohydrate | 13g | 19g |
(of which sugars) | 11g | 17g |
Fibre | 0.8g | 1.2g |
Protein | 0.7g | 1g |
Salt | <0.01g | <0.01g |
Vitamin C | 29mg (36%*) | 44mg (54%*) |
* % Reference Intake of adults | ||
Contains only sugars found naturally in fruit | ||
150ml = 1 serving | ||
4 servings in this pack |