£3.60
| /
Ingredients
per: 100ml | per: 150ml | |
---|---|---|
Energy | 204kJ | 306kJ |
48kcal | 72kcal | |
Fat | <0.5g | <0.5g |
(of which saturates) | <0.1g | 0.2g |
Carbohydrate | 11g | 17g |
(of which sugars) | 9.8g | 15g |
Fibre | 1.3g | 1.9g |
Protein | <0.5g | 0.6g |
Salt | <0.01g | <0.01g |
Vitamin C | 13mg (16%*) | 20mg (24%*) |
* % Reference Intake of adults | ||
Contains only sugars found naturally in fruit | ||
150ml = 1 serving | ||
4 servings in this pack |