£1.80
| /
Typical Values | per 100ml | per 150ml portion | %RI | your RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 103kJ | 155kJ | 8400kJ | |
24kcal | 36kcal | 2% | 2000kcal | |
Fat | 0.1g | 0.1g | <1% | 70g |
of which saturates | nil | nil | 0% | 20g |
Carbohydrate | 5.5g | 8.3g | ||
of which sugars | 5.5g | 8.3g | 9% | 90g |
Fibre | nil | nil | ||
Protein | 0.2g | 0.2g | ||
Salt | trace | trace | <1% | 6g |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) (RI) | ||||
Contains approx. 7 portions |