£3.50
| /
Ingredients
Per 100g | 1 portion = 15g | %** | |
---|---|---|---|
Energy | 2383 kJ/571 kcal | 357 kJ/86 kcal | 4 |
Fat | 35.7g | 5.4g | 8 |
of which saturates | 7.9g | 1.2g | 6 |
Carbohydrate | 58.8g | 8.8g | 3 |
of which sugars | 36.2g | 5.4g | 6 |
Fibre | 0.9g | 0.1g | |
Protein | 3.2g | 0.5g | 1 |
Salt | 0.60g | 0.09g | 2 |
‡ 25 servings | |||
**Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal) |