£1.00
| /
Typical Values | (as sold) per 100g | (as sold) per 80g portion | per 80g portion %RI | your RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 75kJ/18kcal | 60kJ/14kcal | 1% | 8400kJ/2000kcal |
Fat | nil | nil | 0% | 70g |
of which saturates | nil | nil | 0% | 20g |
Carbohydrate | 1.5g | 1.2g | ||
of which sugars | 1.3g | 1g | 1% | 90g |
Fibre | 3g | 2.4g | ||
Protein | 1.5g | 1.2g | ||
Salt | trace | trace | <1% | 6g |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) (RI) | ||||
Contains approximately 6 portions |