£1.10
| /
Typical Values | per 100g | per 1/4 bag (approx. 18g) | per serving %RI | your RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 2252kJ | 394kJ | 8400kJ/ | |
540kcal | 94kcal | 5% | 2000kcal | |
Fat | 32.8g | 5.7g | 8% | 70g |
of which saturates | 3.6g | 0.6g | 3% | 20g |
Carbohydrate | 56.4g | 9.9g | ||
of which sugars | 3.4g | 0.6g | 1% | 90g |
Fibre | 2.3g | 0.4g | ||
Protein | 3.6g | 0.6g | ||
Salt | 2.26g | 0.39g | 7% | 6g |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) (RI) | ||||
Contains 4 portions |