£7.15
| /
Ingredients
/100 g | /2 truffles (18 g) | |
---|---|---|
Energy (kJ) | 2334kJ | 420kJ |
Energy (kcal) | 560kcal | 101kcal |
Fat (g) | 35g | 6.2g |
of which saturates (g) | 20g | 3.5g |
Carbohydrate (g) | 54g | 9.7g |
of which sugars (g) | 49g | 8.7g |
of which polyols (g) | 0g | |
Protein (g) | 7.1g | 1.3g |
Salt (g) | 0.41g | 0.07g |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |