£1.65
| /
Ingredients
100 g | 31.5 g | *Reference Intakes | |
---|---|---|---|
Energy | 2145 kJ | 676 kJ | 8400 kJ / 2000 kcal |
Fat | 28 g | 8.8 g | 70 g |
of which Saturates | 18 g | 5.5 g | 20 g |
Carbohydrate | 59 g | 19 g | 260 g |
of which Sugars | 52 g | 16 g | 90 g |
Fibre | 2.6 g | 0.8 g | |
Protein | 5.2 g | 1.7 g | 50 g |
Salt | 0.26 g | 0.08 g | 6 g |
*% reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |