£2.75
| /
Ingredients
Per 100g | Per portion (112 g) | |
---|---|---|
Energy | 292 kJ | 327 kJ (4%) |
69 kcal | 77 kcal (4%) | |
Fat | <0.5 g | <0.5 g (<1%) |
of which saturates | <0.1 g | <0.1 g (<1%) |
Carbohydrate | 16 g | 18 g (7%) |
of which sugars | 13 g | 14 g (16%) |
Fibre | 0.6 g | 0.7 g |
Protein | <0.5 g | <0.5 g (<1%) |
Salt | 0.41 g | 0.46 g (8%) |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |