£4.40
| /
Ingredients
100g contains | Each 1/7th brioche (approx. 72g) contains | % RI* per 1/7th brioche | |
---|---|---|---|
Energy | 1144kJ | 831kJ | |
271kcal | 197kcal | 10% | |
Fat | 5.6g | 4.0g | 6% |
of which saturates | 2.6g | 1.9g | 10% |
Carbohydrate | 48g | 35g | |
of which sugars | 20g | 14g | 16% |
Fibre | 1.9g | 1.4g | |
Protein | 6.2g | 4.5g | |
Salt | 0.65g | 0.47g | 8% |
This pack contains 7 servings | |||
*Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |