£2.75
| /
Ingredients
/ 100 g | / ~26.2 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energy | 2026 kJ | 531 kJ | (6 %) |
485 kcal | 127 kcal | (6 %) | |
Fat | 27 g | 7.1 g | (10 %) |
of which saturates | 13 g | 3.4 g | (17 %) |
Carbohydrate | 59 g | 15 g | (6 %) |
of which sugars | 44 g | 12 g | (13 %) |
Protein | 4.6 g | 1.2 g | (2 %) |
Salt | 0.48 g | 0.13 g | (2 %) |
Portions per pack: 5 | |||
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |