£1.95
| /
Typical Values | per 100g | per pain au chocolat | per pain au chocolat %RI | your RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 1704kJ | 767kJ | 8400kJ/ | |
407kcal | 183kcal | 9% | 200kcal | |
Fat | 21.2g | 9.5g | 14% | 70g |
of which saturates | 11.1g | 5g | 25% | 20g |
Carbohydrate | 45.6g | 20.5g | ||
of which sugars | 12.3g | 5.5g | 6% | 90g |
Fibre | 2.7g | 1.2g | ||
Protein | 7.2g | 3.2g | ||
Salt | 0.81g | 0.36g | 6% | 6g |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) (RI) | ||||
Contains 6 portion |