£2.20
| /
Typical Values | Per 100ml | Per 250ml |
---|---|---|
Energy | 8kJ/2kcal | 20kJ/5kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which Saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
of which Sugars | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0.04g | 0.10g |
Bottle contains 8 servings |
Typical Values | Per 100ml | Per 250ml |
---|---|---|
Energy | 8kJ/2kcal | 20kJ/5kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which Saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
of which Sugars | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0.04g | 0.10g |
Bottle contains 8 servings |