£2.20
| /
Typical Values | per 100g | per pack | %RI | your RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 855kJ | 1753kJ | 8400kJ | |
203kcal | 416kcal | 21% | 2000kcal | |
Fat | 5.9g | 12.1g | 17% | 70g |
of which saturates | 1.1g | 2.3g | 11% | 20g |
Carbohydrate | 25.2g | 51.7g | ||
of which sugars | 6.6g | 13.5g | 15% | 90g |
Fibre | 1.6g | 3.3g | ||
Protein | 11.5g | 23.6g | ||
Salt | 0.88g | 1.8g | 30% | 6g |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) (RI) |