£2.30
| /
Typical Values | per 100g | per tablespoon (15g) | %RI | your RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 1099kJ | 165kJ | 8400kJ | |
259kcal | 39kcal | 2% | 2000kcal | |
Fat | 1.6g | 0.2g | <1% | 70g |
of which | ||||
saturates | 0.4g | 0.1g | <1% | 20g |
Carbohydrate | 60.4g | 9.1g | ||
sugars | 51.8g | 7.8g | 9% | 90g |
Fibre | 0.9g | 0.1g | ||
Protein | 0.3g | trace | ||
Salt | 2.36g | 0.35g | 6% | 6g |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) (RI) | ||||
Contains approximately 23 portions |