£3.30
| /
Typical Values | (as consumed) per 100g | (as consumed) per 1/2 flatbread (approx. 87g) | %RI | your RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 1132kJ | 983kJ | 8400kJ | |
268kcal | 233kcal | 12% | 2000kcal | |
Fat | 6.1g | 5.3g | 8% | 70g |
of which saturates | 1.6g | 1.4g | 7% | 20g |
Carbohydrate | 43.7g | 37.9g | ||
of which sugars | 2.6g | 2.2g | 2% | 90g |
Fibre | 2.7g | 2.4g | ||
Protein | 8.4g | 7.3g | ||
Salt | 0.8g | 0.69g | 12% | 6g |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) (RI) | ||||
Contains 4 portions |