£2.75
| /
Ingredients
Per 100g as sold | Per 1/4 jar portion (105g) as sold | |
---|---|---|
Energy (kJ) | 485kJ | 509kJ |
Energy (kcal) | 116kcal | 122kcal |
Fat | 7.0g | 7.4g |
of which saturates | 3.0g | 3.2g |
Carbohydrate | 10.6g | 11.1g |
of which sugars | 7.4g | 7.8g |
Fibre | 1.9g | 2.0g |
Protein | 1.8g | 1.9g |
Salt | 0.71g | 0.75g |
This jar contains approximately 4 portions |