£1.30
| /
Typical Values | (as sold) per 100g | (as sold) per 1/4 jar (approx. 124g) | %RI | your RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 313kJ/75kcal | 389kJ/93kcal | 5% | 8400kJ/2000kcal |
Fat | 3.5g | 4.4g | 6% | 70g |
of which saturates | 0.7g | 0.8g | 4% | 20g |
Carbohydrate | 9.7g | 12g | ||
of which sugars | 5.5g | 6.8g | 8% | 90g |
Fibre | 0.5g | 0.6g | ||
Protein | 0.8g | 1g | ||
Salt | 0.66g | 0.82g | 14% | 6g |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) (RI) | ||||
Contains 4 portions |