£2.75
| /
Ingredients
Per 100g as sold | Per 1/4 jar portion (105g) as sold | |
---|---|---|
Energy (kJ) | 256kJ | 269kJ |
Energy (kcal) | 61kcal | 64kcal |
Fat | 1.0g | 1.1g |
of which Saturates | 0.2g | 0.2g |
Carbohydrate | 10.5g | 11.0g |
of which Sugars | 6.8g | 7.1g |
Fibre | 1.0g | 1.1g |
Protein | 1.9g | 2.0g |
Salt | 0.93g | 0.98g |
This jar contains approximately 4 portions |